中银大健康股票C(010321)
-0.99%
单位净值:1.6526
累计净值:1.6526
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 科伦药业(002422) | 7.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 6.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 6.19% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 6.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 荣昌生物(688331) | 5.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 5.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 5.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 5.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 4.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 4.30% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

