中银创新医疗混合C(010500)
-3.29%
单位净值:2.0618
累计净值:2.1167
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 8.33% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 8.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 8.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 6.13% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 5.99% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 翰森制药(03692) | 4.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 荣昌生物(688331) | 4.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康诺亚-B(02162) | 3.91% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

