国金自主创新混合C(010616)
+0.83%
单位净值:0.7664
累计净值:0.7664
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三生制药(01530) | 4.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华光新材(688379) | 4.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(09969) | 4.19% | 增持 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 3.67% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美图公司(01357) | 3.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 3.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金诚信(603979) | 3.38% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 3.32% | 减持 | 2025-06-30 |
| 福斯达(603173) | 3.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 大金重工(002487) | 3.05% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

