富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)
-2.99%
单位净值:1.0462
累计净值:1.0462
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三生制药(01530) | 10.06% | 增持 | 2025-06-30 |
| 复宏汉霖(02696) | 6.57% | 增持 | 2025-06-30 |
| 歌礼制药-B(01672) | 6.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康臣药业(01681) | 4.56% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 3.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 3.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 映恩生物-B(09606) | 3.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 一品红(300723) | 3.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 和誉-B(02256) | 3.03% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 2.83% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

