鹏华安悦一年持有期混合A(011071)
-0.57%
单位净值:1.0851
累计净值:1.0851
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 2.13% | 减持 | 2025-06-30 |
| 罗博特科(300757) | 1.72% | 不变 | 2025-06-30 |
| 三环集团(300408) | 1.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 热景生物(688068) | 0.89% | 减持 | 2025-06-30 |
| 潍柴重机(000880) | 0.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 楚江新材(002171) | 0.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 0.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 太辰光(300570) | 0.63% | 新增 | 2025-06-30 |
| 寒武纪(688256) | 0.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 浩欧博(688656) | 0.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

