国投瑞银医疗保健混合C(011082)
-0.32%
单位净值:1.0452
累计净值:1.2362
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 8.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 5.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 4.03% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 3.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥赛康(002755) | 3.13% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苑东生物(688513) | 2.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 2.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 2.57% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东诚药业(002675) | 2.43% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

