富国医疗保健行业混合C(011151)
-0.26%
单位净值:3.414
累计净值:3.414
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百利天恒(688506) | 9.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 8.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 热景生物(688068) | 5.85% | 新增 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 5.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 5.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 一品红(300723) | 5.10% | 新增 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 4.95% | 减持 | 2025-06-30 |
| 舒泰神(300204) | 4.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 4.39% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

