招商前沿医疗保健股票C(011374)
+0.21%
单位净值:0.6179
累计净值:0.6179
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 9.46% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明合联(02268) | 9.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 8.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华大智造(688114) | 6.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 奥浦迈(688293) | 4.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 凯莱英(002821) | 4.37% | 增持 | 2025-06-30 |
| 悦康药业(688658) | 4.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 九强生物(300406) | 3.76% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 3.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三诺生物(300298) | 3.14% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

