融通鑫新成长混合C(011404)
-0.02%
单位净值:1.2778
累计净值:1.2778
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 爱博医疗(688050) | 7.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 固生堂(02273) | 7.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三友医疗(688085) | 6.78% | 减持 | 2025-06-30 |
| 一心堂(002727) | 5.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 4.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 3.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 健之佳(605266) | 3.70% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈富时(02556) | 3.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 普瑞眼科(301239) | 3.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美好医疗(301363) | 3.42% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

