长信优质企业混合A(011669)
-1.62%
单位净值:0.7671
累计净值:0.7671
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 九号公司(689009) | 6.29% | 减持 | 2025-06-30 |
| 齐鲁银行(601665) | 4.31% | 增持 | 2025-06-30 |
| 宏华数科(688789) | 4.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 4.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 移远通信(603236) | 3.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 智明达(688636) | 3.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 稳健医疗(300888) | 3.73% | 减持 | 2025-06-30 |
| 应流股份(603308) | 3.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 3.43% | 减持 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 3.41% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

