工银聚享混合A(011729)
+0.35%
单位净值:1.2873
累计净值:1.2873
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 崧盛股份(301002) | 0.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三木集团(000632) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科隆股份(300405) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒锋信息(300605) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 通用电梯(300931) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 森赫股份(301056) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 普莱得(301353) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 正裕工业(603089) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国晟科技(603778) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华生科技(605180) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

