汇添富健康生活一年持有混合A(011826)
-0.31%
单位净值:1.4938
累计净值:1.4938
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物-B(06990) | 9.94% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 9.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 8.38% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 7.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 7.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 6.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 5.78% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 5.56% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 4.40% | 减持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 4.28% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

