国联安核心优势混合A(011994)
-0.2%
单位净值:1.0314
累计净值:1.0314
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 固生堂(02273) | 7.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺力股份(603611) | 6.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中孚实业(600595) | 4.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 菲利华(300395) | 4.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫光国微(002049) | 4.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 春立医疗(01858) | 4.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 复星医药(02196) | 4.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苏试试验(300416) | 4.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 理想汽车-W(02015) | 3.96% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

