大成医药健康股票C(012046)
-2.96%
单位净值:0.6919
累计净值:0.6919
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泰恩康(301263) | 9.53% | 增持 | 2025-06-30 |
| 舒泰神(300204) | 7.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 7.66% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 7.43% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈普医学(301033) | 6.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 6.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 5.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 4.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 4.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 汇宇制药(688553) | 4.07% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

