鹏华创新升级混合C(012094)
+0.21%
单位净值:1.4624
累计净值:1.4624
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 首药控股(688197) | 10.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 9.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 9.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 荣昌生物(688331) | 9.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 9.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 7.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海创药业(688302) | 7.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 奥赛康(002755) | 5.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生国健(688336) | 3.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 和黄医药(00013) | 3.61% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

