鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)
+0.21%
单位净值:1.6781
累计净值:1.6781
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 10.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 9.41% | 减持 | 2025-06-30 |
| 荣昌生物(688331) | 9.40% | 增持 | 2025-06-30 |
| 首药控股(688197) | 9.19% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 8.90% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海创药业(688302) | 8.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 8.12% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈威生物(688062) | 6.41% | 增持 | 2025-06-30 |
| 和黄医药(00013) | 6.22% | 增持 | 2025-06-30 |
| 拉卡拉(300773) | 1.07% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

