华安优势精选混合C(014540)
+1.06%
单位净值:0.883
累计净值:0.883
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 9.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 7.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(300347) | 7.51% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明生物(02269) | 6.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 6.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 5.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 4.42% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 4.08% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

