民生加银医药健康股票C(014758)
+0.14%
单位净值:0.4968
累计净值:0.4968
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 康方生物(09926) | 9.57% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 9.52% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 6.31% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 6.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 再鼎医药(09688) | 5.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 5.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥赛康(002755) | 4.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 4.19% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(300347) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 3.66% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

