兴银中证1000指数增强C(014832)
+0.32%
单位净值:1.1438
累计净值:1.1438
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 沙钢股份(002075) | 0.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 洲明科技(300232) | 0.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 国机汽车(600335) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 大洋电机(002249) | 0.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 埃斯顿(002747) | 0.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长信科技(300088) | 0.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鸿远电子(603267) | 0.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华数传媒(000156) | 0.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 创世纪(300083) | 0.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 麦捷科技(300319) | 0.41% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

