太平中证1000指数增强A(015466)
-1.47%
单位净值:1.5032
累计净值:1.5032
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 和而泰(002402) | 0.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 通化金马(000766) | 0.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 卫宁健康(300253) | 0.63% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科华数据(002335) | 0.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长芯博创(300548) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥飞数据(300738) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 明泰铝业(601677) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉比特(603444) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上海瀚讯(300762) | 0.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 道通科技(688208) | 0.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

