长城医疗保健混合C(015562)
-3.07%
单位净值:2.9965
累计净值:2.9965
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 热景生物(688068) | 8.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 一品红(300723) | 8.48% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 8.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 7.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 5.62% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 5.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈威生物(688062) | 3.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 3.87% | 新增 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 3.64% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

