广发成长领航一年持有混合C(016244)
-2.95%
单位净值:2.0587
累计净值:2.1087
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 8.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 6.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| 江淮汽车(600418) | 6.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 昂利康(002940) | 5.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 晶品特装(688084) | 4.70% | 减持 | 2025-06-30 |
| 万国黄金集团(03939) | 4.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山东威达(002026) | 3.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 春风动力(603129) | 3.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 有方科技(688159) | 3.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 一心堂(002727) | 3.51% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

