华安物联网主题股票C(016292)
+0.2%
单位净值:1.478
累计净值:1.478
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(300750) | 3.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 浪潮信息(000977) | 3.30% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 2.42% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中航光电(002179) | 2.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华大九天(301269) | 1.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 1.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海康威视(002415) | 1.22% | 减持 | 2025-06-30 |
| 天赐材料(002709) | 1.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科大讯飞(002230) | 1.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 0.99% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

