大成新兴活力混合A(016475)
-1.82%
单位净值:1.1174
累计净值:1.1174
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百亚股份(003006) | 9.81% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泰恩康(301263) | 9.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 9.12% | 减持 | 2025-06-30 |
| 齐鲁银行(601665) | 7.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 永辉超市(601933) | 6.03% | 增持 | 2025-06-30 |
| 孩子王(301078) | 4.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 4.28% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 4.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.90% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

