明亚中证1000指数增强C(017506)
-0.95%
单位净值:1.2172
累计净值:1.2172
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 纳睿雷达(688522) | 0.40% | 新增 | 2025-06-30 |
| 盈趣科技(002925) | 0.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺网科技(300113) | 0.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 云天励飞(688343) | 0.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华力创通(300045) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华致酒行(300755) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 电科数字(600850) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 虹软科技(688088) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康泰医学(300869) | 0.37% | -- | 2025-06-30 |
| 中微半导(688380) | 0.37% | -- | 2025-06-30 |
同步财经

