富国北证50成份指数C(017522)
-2.32%
单位净值:1.4282
累计净值:1.4282
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 锦波生物(920982) | 8.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(832982) | 8.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贝特瑞(835185) | 5.68% | 减持 | 2025-06-30 |
| 贝特瑞(920185) | 5.68% | 减持 | 2025-06-30 |
| 纳科诺尔(832522) | 4.00% | 增持 | 2025-06-30 |
| 纳科诺尔(920522) | 4.00% | 增持 | 2025-06-30 |
| 艾融软件(920799) | 3.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 同力股份(834599) | 3.53% | 增持 | 2025-06-30 |
| 同力股份(920599) | 3.53% | 增持 | 2025-06-30 |
| 曙光数创(920808) | 3.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 曙光数创(872808) | 3.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 并行科技(839493) | 3.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 并行科技(920493) | 3.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 诺思兰德(920047) | 2.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 诺思兰德(430047) | 2.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 连城数控(920368) | 2.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 连城数控(835368) | 2.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华岭股份(920139) | 2.61% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华岭股份(430139) | 2.61% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

