信澳优享生活混合A(017977)
-3.13%
单位净值:1.112
累计净值:1.112
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 9.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 9.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 若羽臣(003010) | 5.33% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 5.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 林泰新材(920106) | 4.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 4.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安克创新(300866) | 3.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 青木科技(301110) | 2.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 远大医药(00512) | 2.68% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

