鹏扬医疗健康混合A(018052)
-0.06%
单位净值:1.2416
累计净值:1.2416
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国生物制药(01177) | 7.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 6.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 6.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 5.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 5.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 4.95% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 4.50% | 减持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(09969) | 4.46% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 4.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 4.22% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

