光大优势配置混合C(018077)
+0.1%
单位净值:0.6885
累计净值:0.6885
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 无锡振华(605319) | 5.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 江淮汽车(600418) | 4.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 4.17% | 新增 | 2025-06-30 |
| 工商银行(601398) | 3.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 3.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 3.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 云铝股份(000807) | 3.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 隆鑫通用(603766) | 3.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国泰海通(601211) | 3.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国软件(600536) | 2.96% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

