东财景气成长C(018189)
-1.59%
单位净值:0.7423
累计净值:0.7423
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 锦波生物(920982) | 6.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(832982) | 6.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳科诺尔(832522) | 5.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳科诺尔(920522) | 5.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 曙光数创(920808) | 4.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 曙光数创(872808) | 4.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 并行科技(839493) | 4.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 并行科技(920493) | 4.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鼎智科技(920593) | 3.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鼎智科技(873593) | 3.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华岭股份(430139) | 3.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华岭股份(920139) | 3.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉林碳谷(920077) | 3.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉林碳谷(836077) | 3.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥迪威(920491) | 3.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥迪威(832491) | 3.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苏轴股份(920418) | 3.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苏轴股份(430418) | 3.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 富士达(835640) | 2.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 富士达(920640) | 2.81% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

