摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)
-0.07%
单位净值:1.4784
累计净值:1.4784
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 艾力斯(688578) | 9.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 9.24% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 8.78% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 8.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 6.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 5.19% | 增持 | 2025-06-30 |
| 和誉-B(02256) | 4.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 基石药业-B(02616) | 4.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 3.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 3.57% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

