银华惠享三年定期开放混合(019597)
+0%
单位净值:1.0905
累计净值:1.5705
数据日期:2025-10-31
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 江淮汽车(600418) | 6.58% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中微公司(688012) | 5.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 拓荆科技(688072) | 5.58% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 5.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华海清科(688120) | 5.13% | 增持 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 4.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 4.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 富创精密(688409) | 4.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 精测电子(300567) | 3.46% | 增持 | 2025-06-30 |
| 芯源微(688037) | 2.89% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

