摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)
+0.81%
单位净值:1.1901
累计净值:1.1901
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 台湾集成电路制造(2330) | 9.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 香港交易所(00388) | 3.08% | 增持 | 2025-06-30 |
| 网易-S(09999) | 2.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| TELSTRA GROUP LTD(TLS) | 2.55% | 减持 | 2025-06-30 |
| HDFC BANK LIMITED(HDFCB) | 2.38% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

