华安健康主题混合C(019784)
-3.37%
单位净值:1.4443
累计净值:1.4443
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 益方生物(688382) | 4.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 4.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 4.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 4.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 4.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 乐普医疗(300003) | 4.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 3.90% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华海药业(600521) | 3.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈威生物(688062) | 3.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 3.78% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

