中银港股通医药混合发起C(020398)
-2.94%
单位净值:1.7195
累计净值:1.7195
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 8.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 8.12% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 8.03% | 减持 | 2025-06-30 |
| 翰森制药(03692) | 6.42% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 4.32% | 新增 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(09969) | 4.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 4.15% | 新增 | 2025-06-30 |
| 再鼎医药(09688) | 4.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康诺亚-B(02162) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

