平安医药精选股票A(020458)
-0.22%
单位净值:1.7797
累计净值:1.7797
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 云顶新耀(01952) | 9.01% | 增持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 8.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 8.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 8.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 7.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 7.46% | 减持 | 2025-06-30 |
| 艾力斯(688578) | 6.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 6.24% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 6.23% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

