万家医药量化选股混合发起式C(020492)
-2.53%
单位净值:1.1704
累计净值:1.1704
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 祥生医疗(688358) | 1.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华兰疫苗(301207) | 1.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康德莱(603987) | 1.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安旭生物(688075) | 1.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 理邦仪器(300206) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 楚天科技(300358) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 同和药业(300636) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 透景生命(300642) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 维力医疗(603309) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宣泰医药(688247) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

