浦银安盛科创板100指数增强A(021284)
-0.31%
单位净值:1.3332
累计净值:1.3332
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百济神州(688235) | 3.27% | 减持 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 3.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 翱捷科技(688220) | 2.89% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 2.67% | 增持 | 2025-06-30 |
| 纳芯微(688052) | 2.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天奈科技(688116) | 2.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 道通科技(688208) | 2.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 孚能科技(688567) | 2.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 芯动联科(688582) | 2.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 云从科技(688327) | 1.97% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

