银河中证红利低波动100指数C(021389)
+0.12%
单位净值:1.1351
累计净值:1.1415
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 冀中能源(000937) | 2.71% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山西焦煤(000983) | 2.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 厦门国贸(600755) | 1.94% | 减持 | 2025-06-30 |
| 大秦铁路(601006) | 1.89% | 减持 | 2025-06-30 |
| 北元集团(601568) | 1.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 雅戈尔(600177) | 1.78% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国石化(600028) | 1.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 双汇发展(000895) | 1.50% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国神华(601088) | 1.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南钢股份(600282) | 1.37% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

