富国港股通红利精选混合C(021514)
-1.34%
单位净值:1.4671
累计净值:1.4671
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(02899) | 9.18% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(01787) | 7.78% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.19% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 6.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联邦制药(03933) | 3.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国宏桥(01378) | 3.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 招金矿业(01818) | 3.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 3.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新奥能源(02688) | 1.87% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

