华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)
+0.47%
单位净值:1.6311
累计净值:1.6311
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 10.27% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明生物(02269) | 8.84% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 8.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 5.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 5.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国生物制药(01177) | 5.06% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 4.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 翰森制药(03692) | 3.33% | 不变 | 2025-06-30 |
| 再鼎医药(09688) | 2.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(02359) | 2.56% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

