国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)
+1.37%
单位净值:1.7749
累计净值:1.7749
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 台积电(TSM) | 5.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(ADR)(TCEHY) | 4.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| SK hynix(000660) | 4.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 台湾集成电路制造(2330) | 3.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 台达电子工业(2308) | 3.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 玉柴国际(CYD) | 3.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴(BABA) | 3.03% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康耐特光学(02276) | 2.68% | 减持 | 2025-06-30 |
| Sea Ltd ADR(SE) | 2.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 超威半导体(AMD) | 2.37% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

