诺安精选价值混合C(022150)
-0.28%
单位净值:1.6579
累计净值:1.6579
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 8.76% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 8.42% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 8.40% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 6.96% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 6.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 6.04% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 5.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 5.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 5.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 4.10% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

