兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)
-0.31%
单位净值:1.1541
累计净值:1.1541
数据日期:2025-10-31
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 高测股份(688556) | 0.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华大智造(688114) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 朗特智能(300916) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奕瑞科技(688301) | 0.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 伟创电气(688698) | 0.11% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

