招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)
-0.46%
单位净值:1.3488
累计净值:1.3488
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 万国黄金集团(03939) | 0.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 招金矿业(01818) | 0.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 0.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 携程集团-S(09961) | 0.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 0.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 融创中国(01918) | 0.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 映恩生物-B(09606) | 0.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 0.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 连连数字(02598) | 0.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 0.10% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

