南方香港优选股票(160125)
+0.15%
单位净值:1.8008
累计净值:1.8908
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.66% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 7.22% | 增持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 6.95% | 增持 | 2025-06-30 |
| 赤子城科技(09911) | 5.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.09% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 3.51% | 增持 | 2025-06-30 |
| 极兔速递-W(01519) | 3.04% | 增持 | 2025-06-30 |
| 网易-S(09999) | 2.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 2.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 卓越教育集团(03978) | 2.64% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

