鹏华动力增长混合(LOF)(160610)
-1.66%
单位净值:1.064
累计净值:2.863
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百济神州(688235) | 6.56% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 5.98% | 增持 | 2025-06-30 |
| 汇顶科技(603160) | 5.55% | 减持 | 2025-06-30 |
| 彩虹股份(600707) | 4.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 赛微微电(688325) | 4.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生国健(688336) | 4.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格科微(688728) | 3.27% | 减持 | 2025-06-30 |
| 歌尔股份(002241) | 3.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 2.94% | 增持 | 2025-06-30 |
| 立高食品(300973) | 2.80% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

