富国创业板两年定开混合(161040)
+0.06%
单位净值:1.7311
累计净值:1.7311
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(300750) | 8.51% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东方财富(300059) | 8.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 5.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 沪电股份(002463) | 5.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 同花顺(300033) | 4.90% | 减持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 4.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 4.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科锐国际(300662) | 4.09% | 增持 | 2025-06-30 |
| 乖宝宠物(301498) | 2.81% | 减持 | 2025-06-30 |
| 绿联科技(301606) | 2.80% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

