前海开源中证健康产业指数(164401)
+0.16%
单位净值:0.7934
累计净值:0.7934
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 1.12% | 不变 | 2025-06-30 |
| 海思科(002653) | 1.10% | 新增 | 2025-06-30 |
| 生物股份(600201) | 1.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 1.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 1.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 巨星农牧(603477) | 1.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥普特(688686) | 1.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 瀚蓝环境(600323) | 1.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鱼跃医疗(002223) | 1.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 妙可蓝多(600882) | 1.02% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

