天治新消费混合(350008)
-1.87%
单位净值:0.8018
累计净值:0.8018
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 3.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贝达药业(300558) | 2.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 2.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迈威生物(688062) | 2.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 2.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 皓元医药(688131) | 2.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 2.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(603127) | 2.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 2.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 智翔金泰(688443) | 2.59% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

